|   清華大學2009年在港本科招生專業一覽表   
| 招生專業名稱 | 所屬院系名稱 | 所授學位 |  
| 建築學 | 建築學院 | 工學學士/建築學學士 |  
| 建築環境與設備工程 | 工學學士 |  
| 土木工程 | 土木水利學院土木工程系 | 工學學士 |  
| 水利水電工程 | 土木水利學院水利水電工程系 | 工學學士 |  
| 機械工程及自動化 | 機械工程學院機械工程系 | 工學學士 |  
| 製造自動化與測控技術 | 機械工程學院精密儀器與機械學系 | 工學學士 |  
| 工業工程 | 機械工程學院工業工程系 | 工學學士 |  
| 能源動力系統及自動化 | 機械工程學院熱能工程系 | 工學學士 |  
| 車輛工程 | 機械工程學院汽車工程系 | 工學學士 |  
| 工程力學與航天航空工程 | 航天航空學院 | 工學學士 |  
| 電氣工程及其自動化 | 電機工程與應用電子技術系 | 工學學士 |  
| 電子信息科學類 | 資訊科學技術學院電子工程系 | 工學學士 |  
| 計算機科學與技術 | 信息科學技術學院計算機科學與技術系 | 工學學士 |  
| 自動化 | 信息科學技術學院自動化系 | 工學學士 |  
| 計算機軟件 | 軟件學院 | 工學學士 |  
| 工程物理 | 工程物理系 | 工學學士 |  
| 材料科學與工程 | 材料科學與工程系 | 工學學士 |  
| 生物醫學工程 | 生物醫學工程系 | 工學學士 |  
| 數理基礎科學(此專業前兩年爲平臺課程、強化數理基礎和科學素養教育,二年級末通過雙向選擇學生確定專業方向,包括數理基礎科學、數學與應用數學、物理學、資訊科學技術等學科專業) | 理學院 | 理學學士 |  
| 化學 | 理學院化學系 | 理學學士 |  
| 生物科學 | 理學院生物科學與技術系 | 理學學士 |  
| 化學工程與工業生物工程 | 化學工程系 | 工學學士 |  
| 高分子材料與工程 | 工學學士 |  
| 環境工程 | 環境科學與工程系 | 工學學士 |  
| 經濟與金融(國際班) | 經濟管理學院 | 金融學、經濟學專業授經濟學學士;資訊管理與資訊系統、會計學專業授管理學學士 |  
| 工商管理類 |  
| 英語 | 人文社會科學學院外語系 | 文學學士 |  
| 日語 | 文學學士 |  
| 人文科學試驗班 | 人文社會科學學院 | 文學學士 |  
| 社會科學試驗班 | 文學學士 |  
| 社會科學試驗班(心理學方向) |   |  
| 法學 | 法學院 | 法學學士 |  
| 新聞學 | 新聞與傳播學院 | 文學學士 |  備註:清華大學除建築學專業取得建築學學士的學制5年外,其他專業的學制爲4年。 |