|  | 
      
          |  |  
        | 您的位置  首页 > 相关资讯 > 正文 |  
        | 港澳台侨全国联考高校录取分数线 来源:华兴教育  发表时间:2010-1-23
 |  
        | 
| 2008年港澳台侨全国联考高校录取分数线 |  
| 序号 | 大学名称 | 批次 | 08录取分数 | 序号 | 大学名称 | 批次 | 08录取分数 |  
| 1 | 广东工业大学 | 2 | 300 | 35 | 中央音乐学院 | 1 | 200 |  
| 2 | 中南财经政法大学 | 1 | 400 | 36 | 中央美术学院 | 1 | 200 |  
| 3 | 山东中医药大学 | 2 | 300 | 37 | 北京体育学院 | 1 | 200 |  
| 4 | 景德镇陶瓷学院 | 2 | 200 | 38 | 首都体育 | 2 | 200 |  
| 5 | 武汉理工大学 | 1 | 400 | 39 | 中国农业大学 | 1 | 400 |  
| 6 | 东北大学 | 1 | 400 | 40 | 天津财经大学 | 2 | 360 |  
| 7 | 江西中医药大学 | 2 | 300 | 41 | 上海师范大学 | 2 | 400+ |  
| 8 | 福建农业大学 | 2 | 300 | 42 | 浙江中医药大学 | 2 | 300 |  
| 9 | 华北电力大学 | 1 | 400 | 43 | 成都中医药大学 | 2 | 300 |  
| 10 | 中国医科大学 | 2 | 300 | 44 | 上海理工大学 | 2 | 300 |  
| 11 | 韩山师范学院 | 2 | 300 | 45 | 南京师范大学 | 1 | 400 |  
| 12 | 福建中医学院 | 2 | 300 | 46 | 中国药科大学 | 1 | 400 |  
| 13 | 江西理工大学 | 2 | 300 | 47 | 沈阳药科大学 | 2 | 300 |  
| 14 | 河海大学 | 1 | 400 | 48 | 江南大学 | 1 | 400 |  
| 15 | 北京师范大学(珠海分校) | 2 | 300 | 49 | 天津医科大学 | 1 | 400 |  
| 16 | 中国民用航空学院 | 1 | 400 | 50 | 韶关学院 | 2 | 300 |  
| 17 | 苏州大学 | 1 | 430 | 51 | 南开大学 | 1 | (理)404 |  
| 18 | 中央财经大学 | 1 | 400 | 52 | 中国人民大学 | 1 | (理)493-585 |  
| 19 | 中国政法大学 | 1 | 400 | 53 | 中国人民大学 | 1 | (文)430-600 |  
| 20 | 天津商业大学 | 2 | 300 | 54 | 对外经济贸易大学 | 1 | (理)430-600 |  
| 21 | 上海大学 | 1 | 411 | 55 | 上海立信会计学院 | 2 | 425 |  
| 22 | 上海音乐学院 | 1 | 200 | 56 | 四川师范大学 | 2 | 300 |  
| 23 | 云南师范大学 | 2 | 300 | 57 | 南京大学 | 1 | (文)466 |  
| 24 | 广东商学院 | 1 | 400 | 58 | 南京大学 | 1 | (理)515 |  
| 25 | 西南政法大学 | 1 | 300 | 59 | 上海外国语大学 | 1 | (文)478 |  
| 26 | 深圳大学 | 1 | 320 | 60 | 上海外国语大学 | 1 | (文)478 |  
| 27 | 江西财经大学 | 2 | 300 | 61 | 上海外国语大学 | 1 | (理)478 |  
| 28 | 广西医科大学 | 2 | 300 | 62 | 复旦大学 | 1 | (文)530 |  
| 29 | 湘潭大学  | 1 | 300 | 63 | 复旦大学 | 1 | (理)547 |  
| 30 | 天津美术学院 | 1 | 200 | 64 | 首都经济贸易大学 | 2 | (文)420 |  
| 31 | 广州大学  | 1 | 400 | 65 | 首都经济贸易大学 | 2 | (理)442 |  
| 32 | 福建师范大学 | 2 | 300 | 66 | 山东大学 | 1 | 400 |  
| 33 | 南京医科大学 | 2 | 350 |   |   |   |   |  
| 34 | 北京工业大学 | 1 | 400 |   |   |   |   |  
|   2005-2008年港澳台侨全国联考高校录取分数线 |   |  
| 序号 | 大学名称 | 批次 | 08录取分数 | 07录取分数 | 06录取分数 | 05录取分数 |   |  
| 1 | 北京大学 | 1 | (文)607 | (文)581 | (文)581 | (文)630 |   |  
| 2 | (理)593 | (理)594 | (理)582 | (理)634 |   |  
| 3 | 北京大学医科部 | 1 | 537(招5人) | 542(招5人) |   |   |   |  
| 4 | 清华大学 | 1 | 556 | 不招 | 589 | 636 |   |  
| 5 | 复旦大学 | 1 | (文)530 | (文)632 | (文)520 | (文)600 |   |  
| (理)547 | (理)606 | (理)554 | (理)621 |   |  
| 6 | 浙江大学 | 1 | 没招 | 594 | 594(招3人) | 598(招10人) |   |  
| 7 | 南京大学 | 1 | (文)466 | 507(金融,市场营销,工商管理,会计学分数比较高) | 547 | 546(招20人) |   |  
| (理)515 |   |  
| 8 | 华东师范大学 | 1 | 430 | 426(招10人) | 441 | 450 |   |  
| 9 | 上海交通大学 | 1 | 570 | 563 | 560 | 561 |   |  
| 10 | 同济大学 | 1 | 500(左右) | 563 | 560 | 561 |   |  
| 11 | 中山大学 | 1 | 460 | 482 | 475(招100人) | 480 |   |  
| 12 | 中国人民大学 | 1 | (文)493 | 436(金融学600左右,国际贸易555左右 | (文)459 | (文)475 |   |  
| (理)430 | (理)445 | (理)455 |   |  
| 13 | 武汉大学 | 1 | 400(招第二志愿 | 400 | 400 | 400 |   |  
| 14 | 厦门大学 | 1 | 400 | 400(金融学570﹢工商管理500多分 | 400 | 450(招105) |   |  
| 15 | 吉林大学 | 1 | 400(招第二志愿 | 400 | 400 | 400 |   |  
| 16 | 南开大学 | 1 | (文)423 | (文)412 | 没招 | (文)446 |   |  
| (理)404 | (理)430 | (理)487 |   |  
| 18 | 上海财经大学 | 1 | 485(招16人) | 467 | 450 | 522 |   |  
| 19 | 上海外国语大学 | 1 | (文)478 | 530﹢ | 500 | 515 |   |  
| (理)481 |   |  
| 20 | 北京师范大学 | 1 | 417 | 450(心理学500﹢ | 470 | 480 |   |  
| 21 | 北京航空航天大学 | 1 | 450(招13人) | 441(招9人) | 450 | 450 |   |  
| 22 | 中央财经大学 | 1 | 400 | 400 | 400 | 450 |   |  
| 24 | 北京中医药大学  | 1 | 400 | 400 | 400 | 430 |   |  
| 25 | 中国政法大学 | 1 | 400(招收第二志愿 | 400 | 400 | 400 |   |  
| 26 | 对外经济贸易大学 | 1 | 418(招5人,全文科生) | (理)570 | 没招 | (文)523 |   |  
| (理)520 |   |  
| 27 | 中国传媒大学 | 1 | 460(第二志愿510) | 450(第二志愿500) | 450 | 450 |   |  
| 28 | 首都医科大学 | 1 | 400 | 400 | 400 | 414 |   |  
| 29 | 华南理工大学 | 1 | 450(左右) | 450左右(招收6人) | 450 | 450 |   |  
| 30 | 四川大学 | 1 | 400(招收第二志愿) | 400 | 400 | 450 |   |  
| 31 | 苏州大学 | 1 | 430 | 450(第二志愿500﹢) | 400 | 430 |   |  
| 32 | 南京农业大学 | 1 | 400 | 400 | 400 | 400 |   |  
| 33 | 广州中医药大学 | 1 | 400 | 400(招收5人) | 400 | 400 |   |  
| 34 | 广东外语外贸大学 | 1 | 420 | 420 | 400 | 400(招收40人) |   |  
| 35 | 华中科技大学 | 1 | 400 | 400 | 400 | 400 |   |  
| 36 | 湖南大学 | 1 | 400 | 400 | 400 | 400 |   |  
| 37 | 华中师范大学 | 1 | 400 | 400 | 400 | 400 |   |  
| 38 | 中国海洋大学  | 1 | 400 | 400 | 402 | 413 |   |  
| 39 | 西安交通大学 | 1 | 450 | 450 | 400 | 400 |   |  
| 40 | 汕头大学 | 1 | 400 | 400 | 400 | 400 |   |  
| 41 | 重庆大学 | 1 | 400 | 400 | 400 | 400 |   |  
| 42 | 东华大学 | 1 | 450 | 450 | 450 |   |   |  
| 43 | 西南交通大学 | 1 | 400(招收1人) | 400 |   |   |   |  
| 44 | 北京工业大学 | 1 | 400 | 400 |   |   |   |  
| 45 | 华南农业大学 | 1 | 400 | 400 |   |   |   |  
| 46 | 南方医科大学  | 1 | 400 | 400 |   |   |   |  
| 47 | 中国科学技术大学 | 1 | 400 | 没招 |   |   |   |  
| 48 | 首都师范大学 | 1 | 400 | 400 |   |   |   |  
| 49 | 东北大学 | 1 | 400 | 400 |   |   |   |  
| 50 | 中国农业大学 | 1 | 400 | 400 |   |   |   |  
| 51 | 北京林业大学 | 1 | 400(第二批300分) | 400 |   |   |   |  
| 53 | 天津大学 | 1 | 460(建筑专业480以上 |   |   |   |   |  
| 54 | 南京航空航天大学 | 1 | 400 |   |   |   |   |  
| 52 | 上海大学 | 1 | 411 |   | 431 | 436 |   |  
| 55 | 中国地质大学(北京) | 1 |   | 427 |   |   |   |  
| 56 | 中南大学 | 1 |   | 400(招收第二志愿) | 400 | 400 |   |  
| 57 | 北京语言大学 | 1 |   | 440 | 470 | 400 |   |  
| 58 | 北京外国语大学 | 1 |   | 530 |   |   |   |  
| 59 | 上海中医药大学 | 1 |   | 402(招收12人) |   |   |   |  
| 60 | 北京交通大学 | 1 |   | 477 |   |   |   |  
| 61 | 东南大学 | 1 |   |   | 400 | 415 |   |  
| 62 | 北京服装学院 | 1 |   |   | 400(招收第二志愿) | 400 |   |  
| 63 | 大连理工大学 | 1 |   |   |   | 450(招收第二志愿) |   |  
| 64 | 哈尔滨工业大学 | 1 |   |   |   | 450 |   |  
| 65 | 山东大学 | 1 |   |   |   | 440 |   |  |  |