| 
|  |  
|  2010年港澳台全国联考部分大学招生信息一览表 |  
| 学校名称 | 招生人数 | 招生名额是否分专业录取 | 是否设最低分数线 | 如何录取 | 去年录取分数线 | 是否只招第一志愿 | 2010年特别要求 |  
| 北京大学 | 10人 | 是 |  | 按学生成绩排名录取 | 文科:593分,理科:608分 | 只招第一志愿 |  |  
| 復旦大学 | 10人 | 否 | 否 | 按学生成绩排名录取 | 579分 | 只招第一志愿 |  |  
| 中国人民大学 | 30人 | 是 | 否 | 按学生成绩排名录取 | 文科:430分,理科:438分 |  |  |  
| 中山大学 | 101人(去年) | 是 |  |  | 435分,预科370分 | 降50分招第二志愿 |  |  
| 武汉大学 | 未定 | 是 |  |  | 390分 | 会录第二志愿,不过比较少 |  |  
| 北京师范大学 | 没限制 | 否 | 是 |  | 文科:410分以上,理科:420分以上 | 只招第一志愿 |  |  
| 广东外语外贸大学 | 今年未定,往年十多人 | 是 | 是 |  | 410分以上 | 优先第一志愿,不够人数也录取第二志愿,往年第一志愿已招满 |  |  
| 上海财经大学 | 10-15人 | 否 | 是 | 按学生成绩排名录取 | 485分 | 优先第一志愿,不够人数也录取第二志愿,往年第一志愿已招满 |  |  
| 中央财经大学 | 20人 |  | 是 |  | 390 | 优先第一志愿 | 2010年最低450分,理科各科120分以上 |  
| 西南大学 | 没限制 | 否 | 是 |  | 400分以上 | 只招第一志愿 |  |  
| 北京航空航天大学 | 10多个 | 否 |  | 按学生成绩排名录取 | 450分 | 只招第一志愿 |  |  
| 华南理工大学 | 没限制 | 否 | 是 |  | 400分以上 | 只招第一志愿 |  |  
| 上海交通大学 | 没限制 | 否 | 是 |  | 570分 | 优先考虑第一志愿 |  |  
| 南京大学 | 15人左右 | 否 |  | 按学生成绩排名录取 | 500分 | 只招第一志愿 |  |  
| 华东政法大学 | 未定,去年30人 |  |  | 按学生成绩排名录取 | 385分 | 只招第一志愿 |  |  
| 东华大学 | 没限制 | 否 | 是 |  | 420分左右 | 只招第一志愿 |  |  
| 对外经济贸易大学 | 5人 |  |  |  |  |  |  |  
| 广州中医药大学 | 没限制 | 否 | 是 |  | 400分 | 只招第一志愿 |  |  
| 中国传媒大学 | 没限制 | 否 | 是 |  | 390分 | 第一,二志愿报考都行 |  |  
| 广东商学院 | 没限制 | 否 | 是 |  | 350分 | 只招第一志愿 |  |  
| 广州大学 | 200人左右 | 分热门专业控制人数 | 是 |  | 290分 | 第一志愿按分数线,第二志愿按人数录取,去年第二志愿高出40分 |  |  
| 华侨大学 | 未定 |  |  |  | 330分以上 | 第一,二志愿报考都行 |  |  
| 深圳大学 | 没限制 | 否 | 是 |  | 330分 | 只招第一志愿 |  |  
| 汕头大学 | 50-60人 | 否 | 是 |  | 400分 | 只招第一志愿 |  |  
| 信息来源:华兴老师按2010年招生目录电话咨询,各大学招生办老师提供。资料仅供参考 |  
| 制于2010年3月8日 |  |